Apple Increases Trade-In Values for iPhone 15 Buyers Starting May 20
Apple iPhone 15
Device | Estimated trade-in value |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max | Up to $630 |
Apple iPhone 14 Pro | Up to $520 |
Apple iPhone 14 Plus | Up to $420 |
Apple iPhone 14 | Up to $370 |
Apple iPhone SE (3rd gen) | Up to $160 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Up to $450 |
Apple iPhone 13 Pro | Up to $370 |
Apple iPhone 13 | Up to $300 |
Apple iPhone 13 Mini | Up to $270 |
Apple iPhone 12 Pro Max | Up to $350 |
Apple iPhone 12 Pro | Up to $270 |
Apple iPhone 12 | Up to $200 |
Apple iPhone 12 Mini | Up to $170 |
Apple iPhone SE (2nd gen) | Up to $80 |
Apple iPhone 11 Pro Max | Up to $270 |
Apple iPhone 11 Pro | Up to $220 |
Apple iPhone XS Max | Up to $150 |
Apple iPhone XS | Up to $110 |
Apple iPhone XR | Up to $110 |
Apple iPhone X | Up to $100 |
Apple iPhone 8 Plus | Up to $80 |
Apple iPhone 8 | Up to $50 |
Apple iPhone 7 Plus | Up to $50 |
Pingback: Vivo Y200t - Full Phone Specifications (2024)
Pingback: Vivo Y200 - Full Phone Specifications (2024)